상세 정보 |
|||
형태: | 분말 | 소재: | 알루미나 |
---|---|---|---|
SiO2 내용 (%): | / | Al2O3 내용 (%): | / |
mgo 함량 (%): | / | cao 콘텐츠 (%): | / |
내화도(정도): | 슈퍼클래스(내화도> 2000°) | CrO 내용 (%): | / |
SiC 함량(%): | / | 처리 서비스: | 벤딩, 용접, 펀칭, 디코일링, 커팅, 몰딩 |
색상: | 흰색 | 적용: | 마찰을 일으키기 쉽 다루기 힘든 산업 |
제품 이름: | 판상 알루미나 | 연마재: | 알루미늄 산화물 |
부피 밀도: | 3.5 | Sio2: | 0.1 최대 |
Al2o3: | 99.3분 | 장점: | 안전한 |
공급 능력: | 3500톤/월 | 인증서: | ISO9001 |
항구: | 청도 선박항 |
제품 설명
타블루미나
제품 설명


알루미나
타블러 알루미나 (tabular alumina) 는 합금 첨가물 없이 1,800 °C 이상의 온도에서 집중 합금으로 얻은 순수 알루미나이다.낮은 온도 확장 및 높은 열 저항은 미세 구조 특성에 의해 설명 될 수 있습니다.: 낮은 효과적 포러스성 및 집중적 인 합금으로 인해 닫힌 구형 포로로 된 크기의 크기의 결정.

특징: |
높은 알루미늄 함량 |
높은 흰색 |
높은 밀도 |
나트륨 수치가 낮습니다. |
사양
스타일 (아이템) | 화학 지수 | 물리적 지수 | ||||||||||
Al2O3 ((%) | SiO2 ((%) | Fe2O3 ((%) | Na2O (%) | 부피 밀도 | 물 흡수율 (%) | 겉으로 보이는 엽기성 (%) | ||||||
0-1mm 1~3mm 3~5mm | 990.3분 | 0.1 최대 | 00.02 최대 | 0.4 최대 | 3.5 | 1.5 | 최대 5개 | |||||
200#-0 320#-0 | 99.1분 | 0.15 최고 | 00.04 최대 | 0.4 최대 | 3.45 | 2.0 | 최대 6개 |
생산 과정



원료 를 준비 한다. 녹음 한다. 냉각 하고 진흙 을 얻는다. 턱 쇄기 를 이용 하여 첫 번째 쇄기 를 한다. 롤러 쇄기 를 이용 하여 두 번째 쇄기 를 한다. 공기 세척 및 자기 처리.
적용

1타블러 알루미나는 다양한 불소연 알루미나에서 사용할 수 있습니다.

2타블러 알루미나는 모양이 없는 불소속 물질에 사용될 수 있습니다.

3타블러 알루미나는 측정 도구, 기기 및 장비 부품과 같은 정밀 밀링에 사용될 수 있습니다.
포장 및 배달


회사 프로파일

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다