상세 정보 |
|||
형태: | 분말 | 소재: | 알루미나, 산화알루미늄 |
---|---|---|---|
SiO2 내용 (%): | / | Al2O3 내용 (%): | / |
mgo 함량 (%): | / | cao 콘텐츠 (%): | / |
내화도(정도): | 슈퍼클래스(내화도> 2000°) | CrO 내용 (%): | / |
SiC 함량(%): | / | 처리 서비스: | 벤딩, 용접, 펀칭, 디코일링, 커팅, 몰딩 |
인증서: | ISO9001 | 사용: | 반짝이는 |
Sio2: | 1.5% 최대 | 색상: | 흰색 |
제품 이름: | 백색 알루미늄 산화물 | 실제 밀도: | >3.97 |
특징: | 마모 저항자 | 적용: | 연마 공작물 |
Al2o3: | 99% 민 | 항구: | 청도 선박항 |
제품 설명
제품 설명

제품 매개 변수
부문 | 지수 | ||||||||||
특수 중력 | >3.95 | ||||||||||
반열성 °C | >1850 | ||||||||||
대량 밀도 g/cm3 | >3.5 | ||||||||||
종류 | 크기 | 화학적 성분 (%) | |||||||||
알2O3 | Na2O | SIO2 | Fe2O3 | ||||||||
가려기 용품 | F | 12#-80# | >992 | <0.4 | <0.1 | <0.1 | |||||
90#-150# | >990 | ||||||||||
180#-240# | >990 | ||||||||||
반열을 위한 | 크기 모래 | 0-1mm | >992 | <0.4 또는 <0.3 또는 <0.2 | |||||||
1~3mm | |||||||||||
3~5mm | |||||||||||
5~8mm | |||||||||||
얇은 분말 | 200-0 | >990 | |||||||||
325-0 |

우리 의 장점


창고 와 배달

회사 프로파일

제품 추천
전시회
FAQ
Q: 회사에서 지불하는 기간을 알려 주시겠습니까?
A: 일반 100% T/T 사전, 30% T/T 사전, 70% 납부 전보의 복사본, 100% L/C 현장
Q: MOQ는 얼마인가요?
A: 우리는 MOQ 100kgs를 정상적으로 받아들이고 있습니다. 당신이 덜 필요하면, 당신은 우리와 연락 할 수 있습니다, 우리는 그것이 괜찮은지 볼 것입니다.
Q: 당신은 무료 샘플을 제공 할 수 있습니까?
A: 예, 가능하면 200g 이하의 무료 샘플을 보낼 수 있습니다.
A: 일반 100% T/T 사전, 30% T/T 사전, 70% 납부 전보의 복사본, 100% L/C 현장
Q: MOQ는 얼마인가요?
A: 우리는 MOQ 100kgs를 정상적으로 받아들이고 있습니다. 당신이 덜 필요하면, 당신은 우리와 연락 할 수 있습니다, 우리는 그것이 괜찮은지 볼 것입니다.
Q: 당신은 무료 샘플을 제공 할 수 있습니까?
A: 예, 가능하면 200g 이하의 무료 샘플을 보낼 수 있습니다.
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다